Термолипа (термо липа) – это древесный массив, прошедший модификацию при помощи высокой температуры и атмосферного давления. Натуральное дерево нагревается до 190 градусов и находится в герметичной камере при давлении в 2-4 атмосферы. Такое воздействие меняет клеточную структуру липы, существенно улучшает её износостойкость и внешний вид.
Скачать ПРАЙС 2023 ДомСтрой ООО.xlsx
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1,920 | 2 000 | 3 840,00 | 384,00 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2,592 | 2 000 | 5 184,00 | 518,40 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2,784 | 2 000 | 5 568,00 | 556,80 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2,880 | 2 000 | 5 760,00 | 576,00 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,0м | 5 | 0,525 | 2 300 | 1 207,50 | 150,94 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,1м | 5 | 0,578 | 2 300 | 1 329,40 | 166,18 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,2м | 5 | 0,630 | 2 300 | 1 449,00 | 181,13 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,3м | 5 | 0,683 | 2 300 | 1 570,90 | 196,36 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,4м | 5 | 0,735 | 2 300 | 1 690,50 | 211,31 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,5м | 5 | 0,788 | 2 300 | 2 300,00 | 287,50 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,6м | 5 | 0,840 | 2 300 | 1 932,00 | 241,50 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,7м | 5 | 0,893 | 2 300 | 2 053,90 | 256,74 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,8м | 5 | 0,945 | 2 300 | 2 173,50 | 271,69 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 1,9м | 5 | 0,998 | 2 300 | 2 295,40 | 286,93 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,0м | 5 | 1,050 | 2 800 | 2 940,00 | 367,50 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,1м | 5 | 1,103 | 2 800 | 3 088,40 | 386,05 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,2м | 5 | 1,155 | 2 800 | 3 234,00 | 404,25 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,3м | 5 | 1,208 | 2 800 | 3 382,40 | 422,80 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,4м | 5 | 1,260 | 2 800 | 3 528,00 | 441,00 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,5м | 5 | 1,313 | 2 800 | 3 676,40 | 459,55 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,6м | 5 | 1,365 | 2 800 | 3 822,00 | 477,75 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,7м | 5 | 1,418 | 2 800 | 3 970,40 | 496,30 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,8м | 5 | 1,470 | 2 800 | 4 116,00 | 514,50 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 2,9м | 5 | 1,523 | 2 800 | 4 264,40 | 533,05 |
Вагонка Липа ТЕРМО STS | 15*105(100) 3,0м | 5 | 1,575 | 2 800 | 4 410,00 | 551,25 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,0м | 5 | 0,525 | 1 300 | 682,50 | 85,31 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,1м | 5 | 0,578 | 1 300 | 751,40 | 93,93 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,2м | 5 | 0,630 | 1 300 | 819,00 | 102,38 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,3м | 5 | 0,683 | 1 300 | 887,90 | 110,99 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,4м | 5 | 0,735 | 1 300 | 955,50 | 119,44 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,5м | 5 | 0,788 | 1 300 | 1 300,00 | 162,50 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,6м | 5 | 0,840 | 1 300 | 1 092,00 | 136,50 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,7м | 5 | 0,893 | 1 300 | 1 160,90 | 145,11 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,8м | 5 | 0,945 | 1 700 | 1 228,50 | 153,56 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 1,9м | 5 | 0,998 | 1 700 | 1 297,40 | 162,18 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,0м | 5 | 1,050 | 2 200 | 2 310,00 | 288,75 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,1м | 5 | 1,103 | 2 200 | 2 426,60 | 303,33 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,2м | 5 | 1,155 | 2 200 | 2 541,00 | 317,63 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,3м | 5 | 1,208 | 2 200 | 2 657,60 | 332,20 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,4м | 5 | 1,260 | 2 200 | 2 772,00 | 346,50 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,5м | 5 | 1,313 | 2 200 | 2 888,60 | 361,08 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,6м | 5 | 1,365 | 2 200 | 3 003,00 | 375,38 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,7м | 5 | 1,418 | 2 200 | 3 119,60 | 389,95 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,8м | 5 | 1,470 | 2 200 | 3 234,00 | 404,25 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 2,9м | 5 | 1,523 | 2 200 | 3 350,60 | 418,83 |
Вагонка Липа STS | 15*105(100) 3,0м | 5 | 1,575 | 2 200 | 3 465,00 | 433,13 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Наименование, размеры (Липа) | Длины | п.м. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб |
---|---|---|---|
ТермоПолок Липа сорт Экстра 27х92 мм | длины: 1,0м 1,1м 1,2м 1,3м 1,4м 1,5м 1,6м 1,7м | п.м. | 230 |
ТермоПолок Липа сорт Экстра 27х92 мм | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | п.м. | 320 |
Галтель Липа ТЕРМО Экстра 15х30 мм (плинтус потолочный) | длины: 2,0м, 2,5м, 2,6м, 2,8м | п.м. | 70 |
Плинтус Липа ТЕРМО сорт Экстра 15х42 мм половой | длины: 2,0м 2,2м 2,5м 2,6м 2,7м | п.м. | 95 |
Уголок Липа ТЕРМО сорт Экстра 26х26 мм | длины: 1,8м 2,1м 2,2м 2,3м | п.м. | 90 |
Компания ДомСтрой предлагает купить терообработанную липу по доступным ценам. Для того чтобы сделать заказ, звоните по контактным телефонам. Доставка в любую точку РФ.
Преимущества термолипы:
Желаете заказать?
Наш специалист свяжется с вами в кротчайшие сроки